Togo 🇹🇬 Consumer Price Index

See more indicators

Calendar Actual Previous Reference Consensus
07-08-2023 12:31pm 124 122.6 Jan 2023 123.3
07-08-2023 12:31pm 122.6 121.3 Dec 2022 121.94999999999999
07-08-2023 12:31pm 121.3 119.7 Nov 2022 120.5
07-08-2023 12:31pm 119.7 120.5 Oct 2022 120.1
07-08-2023 12:31pm 120.5 120.9 Sep 2022 120.7
07-08-2023 12:31pm 120.9 120.5 Aug 2022 120.7
07-08-2023 12:31pm 120.5 120.1 Jul 2022 120.3
07-08-2023 12:31pm 120.1 119.6 Jun 2022 119.85
07-08-2023 12:31pm 119.6 117.9 May 2022 118.75
07-08-2023 12:31pm 117.9 116.1 Apr 2022 117
07-08-2023 12:31pm 116.1 116.6 Mar 2022 116.35
07-08-2023 12:31pm 116.6 115.4 Feb 2022 116
07-08-2023 12:31pm 115.4 113.8 Jan 2022 114.6
07-08-2023 12:31pm 113.8 111.6 Dec 2021 112.69999999999999
07-08-2023 12:31pm 111.6 111.65 Nov 2021 111.625
07-08-2023 12:31pm 111.65 111.74 Oct 2021 111.695
07-08-2023 12:31pm 111.74 112.97 Sep 2021 112.35499999999999
07-08-2023 12:31pm 112.97 113.75 Aug 2021 113.36
07-08-2023 12:31pm 113.75 112.5 Jul 2021 113.125
07-08-2023 12:31pm 112.5 110.71 Jun 2021 111.60499999999999
07-08-2023 12:31pm 110.71 109.65 May 2021 110.18
07-08-2023 12:31pm 109.65 106.75 Apr 2021 108.2
07-08-2023 12:31pm 106.75 107.53 Mar 2021 107.14
07-08-2023 12:31pm 107.53 107.41 Feb 2021 107.47
07-08-2023 12:31pm 107.41 107.25 Jan 2021 107.33
07-08-2023 12:31pm 107.25 105.93 Dec 2020 106.59
07-08-2023 12:31pm 105.93 105.44 Nov 2020 105.685
07-08-2023 12:31pm 105.44 105.75 Oct 2020 105.595
07-08-2023 12:31pm 105.75 105.74 Sep 2020 105.745
07-08-2023 12:31pm 105.74 106.55 Aug 2020 106.145
07-08-2023 12:31pm 106.55 105.88 Jul 2020 106.215
07-08-2023 12:31pm 105.88 106.66 Jun 2020 106.27
07-08-2023 12:31pm 106.66 106.48 May 2020 106.57
07-08-2023 12:31pm 106.48 105.87 Apr 2020 106.17500000000001
07-08-2023 12:31pm 105.87 105.3 Mar 2020 105.58500000000001
07-08-2023 12:31pm 105.3 105.4 Feb 2020 105.35
07-08-2023 12:31pm 105.4 -- Jan 2020 --
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
124 122.6 124 105.3 2020 - 2023 monthly