Tanzania 🇹🇿 Consumer Price Index

See more indicators

Calendar Actual Previous Reference Consensus
07-08-2023 12:31pm 110.809 110.006 Jan 2023 110.4075
07-08-2023 12:31pm 110.006 109.155 Dec 2022 109.5805
07-08-2023 12:31pm 109.155 108.72 Nov 2022 108.9375
07-08-2023 12:31pm 108.72 108.728 Oct 2022 108.72399999999999
07-08-2023 12:31pm 108.728 108.62 Sep 2022 108.674
07-08-2023 12:31pm 108.62 109.0499 Aug 2022 108.83494999999999
07-08-2023 12:31pm 109.0499 108.92 Jul 2022 108.98495
07-08-2023 12:31pm 108.92 108.42 Jun 2022 108.67
07-08-2023 12:31pm 108.42 107.87 May 2022 108.14500000000001
07-08-2023 12:31pm 107.87 107.08 Apr 2022 107.475
07-08-2023 12:31pm 107.08 106.2 Mar 2022 106.64
07-08-2023 12:31pm 106.2 105.59 Feb 2022 105.89500000000001
07-08-2023 12:31pm 105.59 104.92 Jan 2022 105.255
07-08-2023 12:31pm 104.92 104.08 Dec 2021 104.5
07-08-2023 12:31pm 104.08 103.61 Nov 2021 103.845
07-08-2023 12:31pm 103.61 103.71 Oct 2021 103.66
07-08-2023 12:31pm 103.71 103.8 Sep 2021 103.755
07-08-2023 12:31pm 103.8 104.32 Aug 2021 104.06
07-08-2023 12:31pm 104.32 104.3 Jul 2021 104.31
07-08-2023 12:31pm 104.3 104.22 Jun 2021 104.25999999999999
07-08-2023 12:31pm 104.22 103.95 May 2021 104.08500000000001
07-08-2023 12:31pm 103.95 103.41 Apr 2021 103.68
07-08-2023 12:31pm 103.41 102.44 Mar 2021 102.925
07-08-2023 12:31pm 102.44 101.53 Feb 2021 101.985
07-08-2023 12:31pm 101.53 120.79 Jan 2021 111.16
07-08-2023 12:31pm 120.79 119.84 Dec 2020 120.315
07-08-2023 12:31pm 119.84 119.43 Nov 2020 119.635
07-08-2023 12:31pm 119.43 119.54 Oct 2020 119.48500000000001
07-08-2023 12:31pm 119.54 119.87 Sep 2020 119.70500000000001
07-08-2023 12:31pm 119.87 120.5 Aug 2020 120.185
07-08-2023 12:31pm 120.5 120.74 Jul 2020 120.62
07-08-2023 12:31pm 120.74 120.93 Jun 2020 120.83500000000001
07-08-2023 12:31pm 120.93 120.67 May 2020 120.80000000000001
07-08-2023 12:31pm 120.67 120.2 Apr 2020 120.435
07-08-2023 12:31pm 120.2 118.92 Mar 2020 119.56
07-08-2023 12:31pm 118.92 117.6 Feb 2020 118.25999999999999
07-08-2023 12:31pm 117.6 -- Jan 2020 --
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
110.809 110.006 120.93 101.53 2020 - 2023 monthly