Rwanda 🇷🇼 Consumer Price Index

See more indicators

Calendar Actual Previous Reference Consensus
07-08-2023 12:31pm 181.9 178.1 Jan 2023 180
07-08-2023 12:31pm 178.1 180.9 Dec 2022 179.5
07-08-2023 12:31pm 180.9 178.7 Nov 2022 179.8
07-08-2023 12:31pm 178.7 169.1 Oct 2022 173.89999999999998
07-08-2023 12:31pm 169.1 164 Sep 2022 166.55
07-08-2023 12:31pm 164 162.2 Aug 2022 163.1
07-08-2023 12:31pm 162.2 157.9 Jul 2022 160.05
07-08-2023 12:31pm 157.9 156 Jun 2022 156.95
07-08-2023 12:31pm 156 152.8 May 2022 154.4
07-08-2023 12:31pm 152.8 147.3 Apr 2022 150.05
07-08-2023 12:31pm 147.3 143.3 Mar 2022 145.3
07-08-2023 12:31pm 143.3 138.7 Feb 2022 141
07-08-2023 12:31pm 138.7 135.3 Jan 2022 137
07-08-2023 12:31pm 135.3 135.2 Dec 2021 135.25
07-08-2023 12:31pm 135.2 136.3 Nov 2021 135.75
07-08-2023 12:31pm 136.3 136.5 Oct 2021 136.4
07-08-2023 12:31pm 136.5 136.2 Sep 2021 136.35
07-08-2023 12:31pm 136.2 135.6 Aug 2021 135.89999999999998
07-08-2023 12:31pm 135.6 135.9 Jul 2021 135.75
07-08-2023 12:31pm 135.9 135.9 Jun 2021 135.9
07-08-2023 12:31pm 135.9 138.2 May 2021 137.05
07-08-2023 12:31pm 138.2 139.4 Apr 2021 138.8
07-08-2023 12:31pm 139.4 137.5 Mar 2021 138.45
07-08-2023 12:31pm 137.5 136.9 Feb 2021 137.2
07-08-2023 12:31pm 136.9 138 Jan 2021 137.45
07-08-2023 12:31pm 138 139.9 Dec 2020 138.95
07-08-2023 12:31pm 139.9 141 Nov 2020 140.45
07-08-2023 12:31pm 141 141 Oct 2020 141
07-08-2023 12:31pm 141 138.8 Sep 2020 139.9
07-08-2023 12:31pm 138.8 137.2 Aug 2020 138
07-08-2023 12:31pm 137.2 135.8 Jul 2020 136.5
07-08-2023 12:31pm 135.8 135.4 Jun 2020 135.60000000000002
07-08-2023 12:31pm 135.4 134.5 May 2020 134.95
07-08-2023 12:31pm 134.5 137 Apr 2020 135.75
07-08-2023 12:31pm 137 134.5 Mar 2020 135.75
07-08-2023 12:31pm 134.5 132.3 Feb 2020 133.4
07-08-2023 12:31pm 132.3 -- Jan 2020 --
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
181.9 178.1 181.9 132.3 2020 - 2023 monthly