Republic Of The Congo 🇨🇬 Consumer Price Index

See more indicators

Calendar Actual Previous Reference Consensus
07-08-2023 12:31pm 0 0 Jan 2023 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Dec 2022 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Nov 2022 0
07-08-2023 12:31pm 0 115.002172 Oct 2022 57.501086
07-08-2023 12:31pm 115.002172 114.811176 Sep 2022 114.90667400000001
07-08-2023 12:31pm 114.811176 114.529096 Aug 2022 114.670136
07-08-2023 12:31pm 114.529096 115.277652 Jul 2022 114.903374
07-08-2023 12:31pm 115.277652 114.849906 Jun 2022 115.06377900000001
07-08-2023 12:31pm 114.849906 113.994413 May 2022 114.42215949999999
07-08-2023 12:31pm 113.994413 114.529096 Apr 2022 114.2617545
07-08-2023 12:31pm 114.529096 113.45973 Mar 2022 113.994413
07-08-2023 12:31pm 113.45973 112.283427 Feb 2022 112.8715785
07-08-2023 12:31pm 112.283427 111.214061 Jan 2022 111.748744
07-08-2023 12:31pm 111.214061 111.107125 Dec 2021 111.160593
07-08-2023 12:31pm 111.107125 110.893251 Nov 2021 111.00018800000001
07-08-2023 12:31pm 110.893251 110.679378 Oct 2021 110.7863145
07-08-2023 12:31pm 110.679378 110.893251 Sep 2021 110.7863145
07-08-2023 12:31pm 110.893251 111.534871 Aug 2021 111.214061
07-08-2023 12:31pm 111.534871 111.534871 Jul 2021 111.534871
07-08-2023 12:31pm 111.534871 111.000188 Jun 2021 111.2675295
07-08-2023 12:31pm 111.000188 110.786315 May 2021 110.89325149999999
07-08-2023 12:31pm 110.786315 110.144695 Apr 2021 110.46550500000001
07-08-2023 12:31pm 110.144695 111.427934 Mar 2021 110.7863145
07-08-2023 12:31pm 111.427934 110.465505 Feb 2021 110.9467195
07-08-2023 12:31pm 110.465505 109.610012 Jan 2021 110.0377585
07-08-2023 12:31pm 109.610012 109.075329 Dec 2020 109.3426705
07-08-2023 12:31pm 109.075329 107.598103 Nov 2020 108.336716
07-08-2023 12:31pm 107.598103 107.58112 Oct 2020 107.58961149999999
07-08-2023 12:31pm 107.58112 107.640129 Sep 2020 107.6106245
07-08-2023 12:31pm 107.640129 108.281036 Aug 2020 107.9605825
07-08-2023 12:31pm 108.281036 108.919115 Jul 2020 108.6000755
07-08-2023 12:31pm 108.919115 111.588332 Jun 2020 110.2537235
07-08-2023 12:31pm 111.588332 112.417172 May 2020 112.00275199999999
07-08-2023 12:31pm 112.417172 109.513044 Apr 2020 110.96510799999999
07-08-2023 12:31pm 109.513044 108.640157 Mar 2020 109.0766005
07-08-2023 12:31pm 108.640157 108.35636 Feb 2020 108.49825849999999
07-08-2023 12:31pm 108.35636 -- Jan 2020 --

Source: FAO

Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
0 0 115.277652 0 2020 - 2023 monthly