Ethiopia 🇪🇹 Consumer Price Index

See more indicators

Calendar Actual Previous Reference Consensus
07-08-2023 12:31pm 333.1 328.9 Jan 2023 331
07-08-2023 12:31pm 328.9 327.3 Dec 2022 328.1
07-08-2023 12:31pm 327.3 321.2 Nov 2022 324.25
07-08-2023 12:31pm 321.2 318.6 Oct 2022 319.9
07-08-2023 12:31pm 318.6 310.8 Sep 2022 314.70000000000005
07-08-2023 12:31pm 310.8 302 Aug 2022 306.4
07-08-2023 12:31pm 302 293 Jul 2022 297.5
07-08-2023 12:31pm 293 280.4 Jun 2022 286.7
07-08-2023 12:31pm 280.4 273.1 May 2022 276.75
07-08-2023 12:31pm 273.1 267.2 Apr 2022 270.15
07-08-2023 12:31pm 267.2 257 Mar 2022 262.1
07-08-2023 12:31pm 257 0 Feb 2022 128.5
07-08-2023 12:31pm 0 0 Jan 2022 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Dec 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Nov 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Oct 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Sep 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Aug 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Jul 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Jun 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 May 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Apr 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Mar 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Feb 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Jan 2021 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Dec 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Nov 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Oct 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Sep 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Aug 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Jul 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Jun 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 May 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Apr 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Mar 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Feb 2020 0
07-08-2023 12:31pm 0 -- Jan 2020 --

Source: FAO

Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
333.1 328.9 333.1 0 2020 - 2023 monthly