Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 🇨🇮 Food Inflation

See more indicators

Calendar Actual Previous Reference Consensus
07-08-2023 12:32pm 6% 6.6% Jan 2023 6.3%
07-08-2023 12:32pm 6.6% 8.4% Dec 2022 7.5%
07-08-2023 12:32pm 8.4% 9.6% Nov 2022 9%
07-08-2023 12:32pm 9.6% 10.781405% Oct 2022 10.1907025%
07-08-2023 12:32pm 10.781405% 10.854884% Sep 2022 10.818144499999999%
07-08-2023 12:32pm 10.854884% 8.932639% Aug 2022 9.8937615%
07-08-2023 12:32pm 8.932639% 9.818596% Jul 2022 9.3756175%
07-08-2023 12:32pm 9.818596% 5.181432% Jun 2022 7.500014%
07-08-2023 12:32pm 5.181432% 7.453209% May 2022 6.3173205%
07-08-2023 12:32pm 7.453209% 8.440897% Apr 2022 7.947053%
07-08-2023 12:32pm 8.440897% 8.754897% Mar 2022 8.597897%
07-08-2023 12:32pm 8.754897% 11.87456% Feb 2022 10.314728500000001%
07-08-2023 12:32pm 11.87456% 12.214146% Jan 2022 12.044353000000001%
07-08-2023 12:32pm 12.214146% 11.401768% Dec 2021 11.807957%
07-08-2023 12:32pm 11.401768% 8.915835% Nov 2021 10.1588015%
07-08-2023 12:32pm 8.915835% 10.642955% Oct 2021 9.779395000000001%
07-08-2023 12:32pm 10.642955% 8.779789% Sep 2021 9.711372%
07-08-2023 12:32pm 8.779789% 7.786741% Aug 2021 8.283265%
07-08-2023 12:32pm 7.786741% 6.028981% Jul 2021 6.9078610000000005%
07-08-2023 12:32pm 6.028981% 7.03289% Jun 2021 6.5309355%
07-08-2023 12:32pm 7.03289% 5.250198% May 2021 6.141544%
07-08-2023 12:32pm 5.250198% 5.208613% Apr 2021 5.2294055%
07-08-2023 12:32pm 5.208613% 5.603022% Mar 2021 5.4058174999999995%
07-08-2023 12:32pm 5.603022% 3.237541% Feb 2021 4.4202815%
07-08-2023 12:32pm 3.237541% 2.816003% Jan 2021 3.026772%
07-08-2023 12:32pm 2.816003% 2.146872% Dec 2020 2.4814375%
07-08-2023 12:32pm 2.146872% 4.979408% Nov 2020 3.56314%
07-08-2023 12:32pm 4.979408% 2.285448% Oct 2020 3.632428%
07-08-2023 12:32pm 2.285448% 4.591454% Sep 2020 3.4384509999999997%
07-08-2023 12:32pm 4.591454% 4.432234% Aug 2020 4.511844%
07-08-2023 12:32pm 4.432234% 4.761905% Jul 2020 4.5970695%
07-08-2023 12:32pm 4.761905% 3.607033% Jun 2020 4.184469%
07-08-2023 12:32pm 3.607033% 5.648983% May 2020 4.628008%
07-08-2023 12:32pm 5.648983% 5.674094% Apr 2020 5.661538500000001%
07-08-2023 12:32pm 5.674094% 5.453338% Mar 2020 5.563715999999999%
07-08-2023 12:32pm 5.453338% 3.833805% Feb 2020 4.6435715%
07-08-2023 12:32pm 3.833805% -- Jan 2020 --
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
6% 6.6% 9.818596% 10.642955% 2020 - 2023 % monthly