Cameroon 🇨🇲 Consumer Price Index

See more indicators

Calendar Actual Previous Reference Consensus
07-08-2023 12:31pm 0 0 Jan 2023 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Dec 2022 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Nov 2022 0
07-08-2023 12:31pm 0 130.2 Oct 2022 65.1
07-08-2023 12:31pm 130.2 129.4 Sep 2022 129.8
07-08-2023 12:31pm 129.4 128.3 Aug 2022 128.85000000000002
07-08-2023 12:31pm 128.3 127.4 Jul 2022 127.85000000000001
07-08-2023 12:31pm 127.4 126.9 Jun 2022 127.15
07-08-2023 12:31pm 126.9 126.1 May 2022 126.5
07-08-2023 12:31pm 126.1 124.7 Apr 2022 125.4
07-08-2023 12:31pm 124.7 124 Mar 2022 124.35
07-08-2023 12:31pm 124 123.5 Feb 2022 123.75
07-08-2023 12:31pm 123.5 122.9 Jan 2022 123.2
07-08-2023 12:31pm 122.9 121.4 Dec 2021 122.15
07-08-2023 12:31pm 121.4 121.2 Nov 2021 121.30000000000001
07-08-2023 12:31pm 121.2 120.9 Oct 2021 121.05000000000001
07-08-2023 12:31pm 120.9 120.8 Sep 2021 120.85
07-08-2023 12:31pm 120.8 120.9 Aug 2021 120.85
07-08-2023 12:31pm 120.9 120.2 Jul 2021 120.55000000000001
07-08-2023 12:31pm 120.2 119.8 Jun 2021 120
07-08-2023 12:31pm 119.8 119.5 May 2021 119.65
07-08-2023 12:31pm 119.5 119.2 Apr 2021 119.35
07-08-2023 12:31pm 119.2 118.7 Mar 2021 118.95
07-08-2023 12:31pm 118.7 118.6 Feb 2021 118.65
07-08-2023 12:31pm 118.6 118.8 Jan 2021 118.69999999999999
07-08-2023 12:31pm 118.8 118.6 Dec 2020 118.69999999999999
07-08-2023 12:31pm 118.6 118.6 Nov 2020 118.6
07-08-2023 12:31pm 118.6 118.1 Oct 2020 118.35
07-08-2023 12:31pm 118.1 118.1 Sep 2020 118.1
07-08-2023 12:31pm 118.1 117.9 Aug 2020 118
07-08-2023 12:31pm 117.9 117.4 Jul 2020 117.65
07-08-2023 12:31pm 117.4 117.2 Jun 2020 117.30000000000001
07-08-2023 12:31pm 117.2 117.5 May 2020 117.35
07-08-2023 12:31pm 117.5 116.9 Apr 2020 117.2
07-08-2023 12:31pm 116.9 116.5 Mar 2020 116.7
07-08-2023 12:31pm 116.5 116.4 Feb 2020 116.45
07-08-2023 12:31pm 116.4 -- Jan 2020 --
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
0 0 130.2 0 2020 - 2023 monthly