Botswana 🇧🇼 Food Inflation

See more indicators

Calendar Actual Previous Reference Consensus
07-08-2023 12:32pm 17.2% 16.9% Jan 2023 17.049999999999997%
07-08-2023 12:32pm 16.9% 16.3% Dec 2022 16.6%
07-08-2023 12:32pm 16.3% 15.8% Nov 2022 16.05%
07-08-2023 12:32pm 15.8% 14.801762% Oct 2022 15.300881%
07-08-2023 12:32pm 14.801762% 13.277915% Sep 2022 14.0398385%
07-08-2023 12:32pm 13.277915% 11.879558% Aug 2022 12.5787365%
07-08-2023 12:32pm 11.879558% 9.622232% Jul 2022 10.750895%
07-08-2023 12:32pm 9.622232% 8.287711% Jun 2022 8.9549715%
07-08-2023 12:32pm 8.287711% 6.136526% May 2022 7.2121185%
07-08-2023 12:32pm 6.136526% 6.813996% Apr 2022 6.475261%
07-08-2023 12:32pm 6.813996% 6.759259% Mar 2022 6.7866275%
07-08-2023 12:32pm 6.759259% 7.089552% Feb 2022 6.924405500000001%
07-08-2023 12:32pm 7.089552% 7.216495% Jan 2022 7.1530235%
07-08-2023 12:32pm 7.216495% 6.735267% Dec 2021 6.975881%
07-08-2023 12:32pm 6.735267% 6.815183% Nov 2021 6.775225000000001%
07-08-2023 12:32pm 6.815183% 6.373008% Oct 2021 6.5940955%
07-08-2023 12:32pm 6.373008% 6.29108% Sep 2021 6.332044%
07-08-2023 12:32pm 6.29108% 6.503299% Aug 2021 6.3971895%
07-08-2023 12:32pm 6.503299% 6.811731% Jul 2021 6.657515%
07-08-2023 12:32pm 6.811731% 6.749049% Jun 2021 6.780390000000001%
07-08-2023 12:32pm 6.749049% 6.787763% May 2021 6.768406000000001%
07-08-2023 12:32pm 6.787763% 4.022989% Apr 2021 5.405376%
07-08-2023 12:32pm 4.022989% 3.646833% Mar 2021 3.834911%
07-08-2023 12:32pm 3.646833% 3.375121% Feb 2021 3.510977%
07-08-2023 12:32pm 3.375121% 3.592233% Jan 2021 3.483677%
07-08-2023 12:32pm 3.592233% 4.292683% Dec 2020 3.9424580000000002%
07-08-2023 12:32pm 4.292683% 4.301075% Nov 2020 4.296879000000001%
07-08-2023 12:32pm 4.301075% 4.199219% Oct 2020 4.250147%
07-08-2023 12:32pm 4.199219% 4.3095% Sep 2020 4.2543595%
07-08-2023 12:32pm 4.3095% 3.917728% Aug 2020 4.113614%
07-08-2023 12:32pm 3.917728% 3.627451% Jul 2020 3.7725895%
07-08-2023 12:32pm 3.627451% 3.137255% Jun 2020 3.382353%
07-08-2023 12:32pm 3.137255% 3.155819% May 2020 3.1465370000000004%
07-08-2023 12:32pm 3.155819% 3.366337% Apr 2020 3.2610780000000004%
07-08-2023 12:32pm 3.366337% 3.578529% Mar 2020 3.472433%
07-08-2023 12:32pm 3.578529% 3.286853% Feb 2020 3.432691%
07-08-2023 12:32pm 3.286853% -- Jan 2020 --
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
17.2% 16.9% 9.622232% 11.879558% 2020 - 2023 % monthly