Mauritius 🇲🇺 Consumer Price Index

See more indicators

Calendar Actual Previous Reference Consensus
07-08-2023 12:31pm 128.5 127.1 Jan 2023 127.8
07-08-2023 12:31pm 127.1 126.8 Dec 2022 126.94999999999999
07-08-2023 12:31pm 126.8 125.7 Nov 2022 126.25
07-08-2023 12:31pm 125.7 125 Oct 2022 125.35
07-08-2023 12:31pm 125 124.4 Sep 2022 124.7
07-08-2023 12:31pm 124.4 124 Aug 2022 124.2
07-08-2023 12:31pm 124 122.1 Jul 2022 123.05
07-08-2023 12:31pm 122.1 121.6 Jun 2022 121.85
07-08-2023 12:31pm 121.6 121 May 2022 121.3
07-08-2023 12:31pm 121 120.1 Apr 2022 120.55
07-08-2023 12:31pm 120.1 117.6 Mar 2022 118.85
07-08-2023 12:31pm 117.6 114.9 Feb 2022 116.25
07-08-2023 12:31pm 114.9 113.3 Jan 2022 114.1
07-08-2023 12:31pm 113.3 113.1 Dec 2021 113.19999999999999
07-08-2023 12:31pm 113.1 112.3 Nov 2021 112.69999999999999
07-08-2023 12:31pm 112.3 111.7 Oct 2021 112
07-08-2023 12:31pm 111.7 111.6 Sep 2021 111.65
07-08-2023 12:31pm 111.6 111.7 Aug 2021 111.65
07-08-2023 12:31pm 111.7 111.4 Jul 2021 111.55000000000001
07-08-2023 12:31pm 111.4 109.8 Jun 2021 110.6
07-08-2023 12:31pm 109.8 109 May 2021 109.4
07-08-2023 12:31pm 109 108.5 Apr 2021 108.75
07-08-2023 12:31pm 108.5 107.9 Mar 2021 108.2
07-08-2023 12:31pm 107.9 107 Feb 2021 107.45
07-08-2023 12:31pm 107 106.1 Jan 2021 106.55
07-08-2023 12:31pm 106.1 106.3 Dec 2020 106.19999999999999
07-08-2023 12:31pm 106.3 106.1 Nov 2020 106.19999999999999
07-08-2023 12:31pm 106.1 106 Oct 2020 106.05
07-08-2023 12:31pm 106 105.3 Sep 2020 105.65
07-08-2023 12:31pm 105.3 104.9 Aug 2020 105.1
07-08-2023 12:31pm 104.9 105.2 Jul 2020 105.05000000000001
07-08-2023 12:31pm 105.2 107.3 Jun 2020 106.25
07-08-2023 12:31pm 107.3 108.8 May 2020 108.05
07-08-2023 12:31pm 108.8 107.4 Apr 2020 108.1
07-08-2023 12:31pm 107.4 106.6 Mar 2020 107
07-08-2023 12:31pm 106.6 105.9 Feb 2020 106.25
07-08-2023 12:31pm 105.9 -- Jan 2020 --
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
128.5 127.1 128.5 104.9 2020 - 2023 monthly