Equatorial Guinea 🇬🇶 Consumer Price Index

See more indicators

Calendar Actual Previous Reference Consensus
07-08-2023 12:31pm 0 0 Jan 2023 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Dec 2022 0
07-08-2023 12:31pm 0 0 Nov 2022 0
07-08-2023 12:31pm 0 116.854844 Oct 2022 58.427422
07-08-2023 12:31pm 116.854844 116.646068 Sep 2022 116.750456
07-08-2023 12:31pm 116.646068 115.96437 Aug 2022 116.305219
07-08-2023 12:31pm 115.96437 115.434161 Jul 2022 115.6992655
07-08-2023 12:31pm 115.434161 114.903952 Jun 2022 115.16905650000001
07-08-2023 12:31pm 114.903952 113.42937 May 2022 114.166661
07-08-2023 12:31pm 113.42937 112.70737 Apr 2022 113.06837
07-08-2023 12:31pm 112.70737 112.252905 Mar 2022 112.4801375
07-08-2023 12:31pm 112.252905 112.17716 Feb 2022 112.2150325
07-08-2023 12:31pm 112.17716 111.741631 Jan 2022 111.9593955
07-08-2023 12:31pm 111.741631 111.306102 Dec 2021 111.5238665
07-08-2023 12:31pm 111.306102 110.870573 Nov 2021 111.0883375
07-08-2023 12:31pm 110.870573 110.435044 Oct 2021 110.65280849999999
07-08-2023 12:31pm 110.435044 109.980579 Sep 2021 110.2078115
07-08-2023 12:31pm 109.980579 109.82909 Aug 2021 109.90483449999999
07-08-2023 12:31pm 109.82909 108.844416 Jul 2021 109.33675299999999
07-08-2023 12:31pm 108.844416 109.298881 Jun 2021 109.0716485
07-08-2023 12:31pm 109.298881 108.617183 May 2021 108.958032
07-08-2023 12:31pm 108.617183 108.38995 Apr 2021 108.5035665
07-08-2023 12:31pm 108.38995 108.518679 Mar 2021 108.45431450000001
07-08-2023 12:31pm 108.518679 108.957873 Feb 2021 108.73827600000001
07-08-2023 12:31pm 108.957873 108.495963 Jan 2021 108.72691800000001
07-08-2023 12:31pm 108.495963 109.063885 Dec 2020 108.779924
07-08-2023 12:31pm 109.063885 109.063885 Nov 2020 109.063885
07-08-2023 12:31pm 109.063885 109.684814 Oct 2020 109.3743495
07-08-2023 12:31pm 109.684814 109.957417 Sep 2020 109.8211155
07-08-2023 12:31pm 109.957417 110.305743 Aug 2020 110.13158000000001
07-08-2023 12:31pm 110.305743 111.009967 Jul 2020 110.65785500000001
07-08-2023 12:31pm 111.009967 110.760081 Jun 2020 110.885024
07-08-2023 12:31pm 110.760081 109.889266 May 2020 110.3246735
07-08-2023 12:31pm 109.889266 110.086146 Apr 2020 109.987706
07-08-2023 12:31pm 110.086146 109.904411 Mar 2020 109.9952785
07-08-2023 12:31pm 109.904411 109.745393 Feb 2020 109.82490200000001
07-08-2023 12:31pm 109.745393 -- Jan 2020 --

Source: FAO

Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
0 0 116.854844 0 2020 - 2023 monthly